您好,歡迎來到上海希倫流體科技有限公司!
產(chǎn)品型號: QWP
所屬分類:QWP不銹鋼潛水排污泵
產(chǎn)品時間:2022-06-20
簡要描述:QWP不銹鋼潛水排污泵 用于工廠商業(yè)嚴重污染廢水的排放、醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)。
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 效率 | 自動耦合器 |
mm | m3/h | M | r/min | kw | % | ||
QWP25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2900 | 1.1 | 45 | |
QWP32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2900 | 1.1 | 45 | |
QWP40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | 54 | |
QWP40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 | 54 | |
QWP50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | 51 | GAK-50 |
QWP50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | 52 | GAK-50 |
QWP50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 290 | 1.5 | 53 | GAK-50 |
QWP50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | 54 | GAK-50 |
QWP50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2900 | 3 | 55 | GAK-50 |
QWP50-40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 55 | GAK-50 |
QWP50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 55 | GAK-50 |
QWP50-20-40-7.5 | 50 | 50 | 20 | 2900 | 7.5 | 58 | GAK-50 |
QWP65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | 50 | GAK-65 |
QWP65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2900 | 3 | 57 | GAK-65 |
QWP65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2900 | 4 | 61 | GAK-65 |
QWP65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 | GAK-65 |
QWP65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2900 | 11 | 45 | GAK-65 |
QWP65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2900 | 15 | 65 | GAK-65 |
QWP80-60-13-5.5 | 80 | 60 | 13 | 2900 | 5.5 | 67 | |
QWP80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1450 | 2.2 | 59 | GAK-80 |
QWP80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2900 | 3 | 70 | |
QWP80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 61 | |
QWP80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 63 | GAK-80 |
QWP100-80-10-4 | 100 | 100 | 10 | 1450 | 4 | 65 | GAK-100 |
QWP100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1450 | 5.5 | 65 | GAK-100 |
QWP100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 | 68 | GAK-100 |
QWP100-80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 1450 | 7.5 | 65 | GAK-100 |
QWP100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1450 | 11 | 70 | GAK-100 |
QWP100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1450 | 15 | 65 | GAK-100 |
QWP100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1450 | 18.5 | 68 | GAK-100 |
QWP125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1450 | 11 | 72 | GAK-125 |
QWP125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 1450 | 15 | 75 | GAK-125 |
QWP150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 | 76 | GAK-150 |
QWP150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1450 | 15 | 69 | GAK-150 |
QWP150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 | 72 | GAK-150 |
QWP150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1450 | 22 | 78 | GAK-150 |
QWP150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1450 | 22 | 78 | GAK-150 |
QWP150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 1450 | 30 | 78 | GAK-150 |
QWP150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 1450 | 37 | 73 | GAK-150 |
QWP200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 980 | 11 | 66 | GAK-200 |
QWP200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1450 | 15 | 64 | GAK-200 |
QWP200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 | 73 | GAK-200 |
QWP200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1450 | 22 | 75 | GAK-200 |
QWP200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 14501 | 30 | 76 | GAK-200 |
QWP200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1450 | 22 | 76 | GAK-200 |
QWP200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1450 | 30 | 71 | GAK-200 |
QWP200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1450 | 37 | 71 | GAK-200 |
QWP200-400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 1450 | 45 | 74 | GAK-200 |
QWP250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 78 | GAK-250 |
QWP250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1450 | 37 | 76 | GAK-250 |
QWP250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1450 | 45 | 73 | GAK-250 |
QWP250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 | GAK-250 |
QWP250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1450 | 75 | 71 | GAK-250 |
QWP300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 980 | 45 | 74 | GAK-300 |
QWP300-480-15-45 | 300 | 480 | 15 | 1450 | 45 | 66 | GAK-300 |
QWP300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 1450 | 55 | 73 | GAK-300 |
QWP300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 | GAK-300 |
QWP300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 1450 | 75 | 75 | GAK-300 |
QWP300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 1450 | 90 | 76 | GAK-300 |
QWP300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 1450 | 110 | 76 | GAK-300 |
QWP300-1100-10-55 | 300 | 1100 | 10 | 1450 | 55 | 73 | GAK-300 |
QWP350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 740 | 90 | 87 | GAK-350 |
QWP350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 85 | GAK-350 |
QWP350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 980 | 132 | 84 | GAK-350 |
QWP350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 980 | 160 | 84 | GAK-350 |
QWP400-1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 7.5 | 980 | 55 | 83 | GAK-400 |
QWP400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 980 | 75 | 86 | GAK-400 |
QWP400-2000-13-110 | 400 | 2000 | 13 | 980 | 110 | 84 | GAK-400 |
QWP400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 980 | 132 | 83 | GAK-400 |
QWP400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 980 | 160 | 83 | GAK-400 |
QWP400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 980 | 160 | 84 | GAK-400 |
QWP400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 980 | 200 | 86 | GAK-400 |
QWP400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 980 | 250 | 82 | GAK-400 |
QWP500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 740 | 110 | 85 | GAK-500 |
QWP500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 740 | 160 | 84 | GAK-500 |
QWP500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 740 | 220 | 85 | GAK-500 |
QWP500-2650-24-250 | 500 | 2650 | 24 | 740 | 250 | 85 | GAK-500 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |