您好,歡迎來到上海希倫流體科技有限公司!
YWP不銹鋼液下排污泵
1、整體結構緊湊、體積小、燥聲小、節(jié)能*,檢修方便,方便用戶更換;
2、機械密封采用新型磨檫副,并處入油室內運行;
3、采用雙葉片葉輪結構,大大提高了污物的通過能力;
4、自動控制柜可以根據所需液化變化,自動控制泵的超動與停止,不需專人看管,使用極為方便;
5、可根據用戶需要配備安裝方式,它給安裝、維修到來的方便,人可不必此為而進入污水坑;
6、能夠在設計范圍內使用,而保證電機不會過載。
YWP不銹鋼液下排污泵
型號 | 口徑 (mm) | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 功率 (r/min) | 轉速 (r/min) | 效率 (%) |
YWP25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
YWP32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
YWP40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
YWP40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
YWP50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
YWP50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
YWP50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
YWP50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
YWP50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
YWP50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
YWP50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
YWP65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
YWP65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
YWP65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
YWP65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
YWP65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
YWP65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
YWP80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
YWP80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
YWP80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
YWP80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
100-100-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
YWP100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
YWP100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
YWP100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
YWP100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
YWP125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
YWP125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
YWP150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
YWP150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
YWP150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
YWP150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
YWP150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
YWP150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
YWP150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
YWP200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
YWP200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
YWP200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
YWP200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
YWP200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
YWP200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
YWP200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
YWP200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
YWP200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
YWP250-600-9-30 | 200 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
YWP250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
YWP250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
YWP250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
YWP250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
YWP300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
YWP300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
YWP300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
YWP300-600-20-75 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
YWP300-800-20-55 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
YWP300-950-20-90 | 300 | 800 | 20 | 90 | 980 | 80 |
YWP300-1000-25-110 | 300 | 950 | 25 | 110 | 980 | 82 |
YWP350-1100-10-55 | 350 | 1000 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
YWP350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
YWP350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
YWP350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
YWP350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
YWP400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
YWP400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
YWP400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
YWP400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
YWP400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
YWP400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
YWP500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
YWP500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
YWP500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
YWP500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
YWP不銹鋼液下排污泵
(1)運轉前應用兆歐表檢查電機定子繞組對地的絕緣電阻,zui低不得少于50兆歐。
(2)檢查電纜有無破損、折斷等現象。如有損傷須及時更換,以免漏電;電纜截面應與電流相匹配。
(3)電壓超過額定電壓的±10%時,不得啟動電泵。
(4)以保證使用安全,必須將四芯電纜中的接地線可靠接地,以防發(fā)生觸電事故。
(5)電泵潛入水中時,應垂直起吊,不允許橫放著地,更不能陷入污泥中。停止使用時應將電泵吊起清洗干凈,
置于干燥處,并注意防凍。
(6)禁止將電纜作為安裝起吊繩使用。
(7)檢查轉子運轉方向,從上向下看應為順時針方向旋轉。
(8)室外的開關或接線端應有防雨、防潮措施,濕手或赤足時禁止觸及開關,防止觸電。
(9)移動電泵時,必須切斷電源,電泵在運行時人不得接觸水源,以防漏電發(fā)生人身事故。
(10)嚴禁電機缺相運轉,如發(fā)現保險絲熔斷,應檢查原因后方可繼續(xù)使用,不得任意加粗保險絲。
(11)泵運轉時,應有專人管理,如發(fā)現有不正常現象應立即停機檢查,排除故障。(指末配全自動保護柜的情
況)。
(12)電泵在規(guī)定的工作介質條件下正常運行半年后,應檢查油室密封狀況,如油室中的油呈乳狀或有水沉
淀, 應及時更換10~20號機械油和機械密封。對于在惡劣工作條件下使用的電泵,更應經常檢修。
(13)用戶應根據實際使用的工況選擇合適的流量揚程,以達到*使用效果,泵銘牌或說明書上所示參數為該*使用工況點,用戶可選在(0.7~1.2)倍*流量內使用,禁止超流量使用,否則流量過大,揚程過低容易使電機過載。