您好,歡迎來到上海希倫流體科技有限公司!
【隔膜式計量泵】
型號 | 型號(L/h) | 壓力(Mpa) | 沖次 | 功率(kw) | 進(jìn)出口徑(DN) | 重量(kg) |
(min-1) | ||||||
DJX25/1.0 | 25 | 1 | 48 | 0.37 | ф8軟管 | 22 |
DJX50/1.0 | 50 | 1 | 48 | 0.37 | ф8軟管 | |
DJX80/0.7 | 80 | 0.7 | 96 | 0.37 | 15 | |
DJX20/0.7 | 120 | 0.7 | 48 | 0.37 | 15 | |
DJX70/0.7 | 170 | 0.7 | 96 | 0.37 | 15 | |
DJX240/0.7 | 240 | 0.5 | 96 | 0.37 | 15 | |
DJX320/0.7 | 320 | 0.5 | 144 | 0.55 | 15 | 28 |
DJX450/0.7 | 450 | 0.5 | 144 | 0.55 | 15 |
下一篇:汽水分離器五大特點
聯(lián)系人:小胡
聯(lián)系郵箱:xilunlt@126.com
聯(lián)系傳真:86-021-32518920
聯(lián)系地址:上海市奉賢區(qū)希倫工業(yè)區(qū)
微信公眾號-關(guān)注我們最新動態(tài)