您好,歡迎來到上海希倫流體科技有限公司!
2寸氣動隔膜泵零件圖
序號 | 零件名稱 | 序號 | 零件名稱 |
401 | 出口管 | 4010 | 空氣閥蓋墊片 |
402 | 立柱 | 4011 | 主軸V-環(huán) |
403 | 進口管 | 4012 | 換腳O型圈 |
404 | 內(nèi)夾板 | 4013 | 換腳 |
405 | 空氣中間體 | 4014 | 換向開關 |
406 | 空氣閥蓋 | 4015 | 活塞 |
407 | 消音器 | 4016 | 活塞V-環(huán) |
4001 | 球 | 4017 | 不銹鋼空氣引導塊 |
4002 | 球座 | 4018 | 不銹鋼空氣引導塊墊片 |
4003 | 座O型圈 | 4019 | 空氣閥蓋墊片 |
4004 | 外壓板 | 4020 | 換腳套 |
4005 | 聚四氟乙烯隔膜 | 4021 | 主軸套 |
4006 | 橡膠隔膜 | 4022 | 活塞套 |
4007 | 內(nèi)壓板 | 4023 | 空氣引導開關(鋁) |
4008 | O型圈板 | 4024 | 空氣引導開關O型圈 |
4009 | 主軸 | 4025 | 空氣引導開關(聚丙烯) |
鑄鐵氣動隔膜泵,不銹鋼多級泵,鋁合金隔膜泵,旋片式真空泵 第三代氣動隔膜泵
上一篇:閥門三大主要參數(shù)
下一篇:臥式旋片式真空泵技術特點