您好,歡迎來到上海希倫流體科技有限公司!
產(chǎn)品【擋板式汽水分離器】
汽水分離器是擋板式分離器用于分離蒸汽、壓縮空氣及其它氣體系統(tǒng)中內(nèi)含的液滴,配上絕熱套可提高分離器的工作性能。
大量含水的蒸汽進(jìn)入汽水分離器,并在其中以離心向下傾斜式運(yùn)動(dòng)。夾帶的水份由于速度的降低而被分離出來。被分離出來的液體流入下部經(jīng)疏水閥排出體外,干燥清潔的蒸汽從分離器出口排出。
產(chǎn)品【擋板式汽水分離器】
產(chǎn)品【擋板式汽水分離器】
SIZE 規(guī)格 | Design pressure 設(shè)計(jì)壓力(MPa) | External dimensions(mm) 外型尺寸 | Weight 重量(Kg) | Volume 容量(L) | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | ||||
DN15 | 1.6 | 350 | 200 | 450 | 108 | 120 | 1/2 | 1/2" | 121 | 148 | 30 | 11 | 2 |
DN20 | 1.6 | 350 | 200 | 450 | 108 | 120 | 1/2 | 1/2" | 121 | 148 | 30 | 12 | 2 |
DN25 | 1.6 | 350 | 220 | 500 | 159 | 120 | 1/2 | 1/2" | 95 | 213 | 30 | 20 | 6 |
DN32 | 1.6 | 350 | 220 | 500 | 159 | 120 | 1/2 | 1/2" | 95 | 213 | 30 | 22 | 6 |
DN40 | 1.6 | 360 | 220 | 500 | 159 | 120 | 1/2 | 3/4" | 100 | 213 | 30 | 23 | 6 |
DN50 | 1.6 | 420 | 252 | 638 | 219 | 159 | 1" | 3/4" | 100 | 263 | 30 | 40 | 18 |
DN65 | 1.6 | 420 | 252 | 638 | 219 | 159 | 1" | 3/4" | 100 | 263 | 30 | 47 | 18 |
2.5 | 420 | 252 | 638 | 219 | 159 | 1" | 3/4" | 100 | 263 | 30 | 49 | 18 | |
DN80 | 1.6 | 523 | 332 | 735 | 273 | 145 | 2" | 3/4" | 125 | 368 | 30 | 80 | 33 |
2.5 | 523 | 332 | 735 | 273 | 145 | 2" | 3/4" | 125 | 368 | 30 | 88 | 33 | |
DN100 | 1.6 | 574 | 337 | 795 | 324 | 163 | 2" | 3/4" | 125 | 384 | 40 | 98 | 51 |
2.5 | 574 | 337 | 795 | 324 | 163 | 2" | 3/4" | 150 | 384 | 40 | 106 | 51 | |
DN125 | 1.6 | 656 | 310 | 843 | 356 | 230 | 2" | 3/4" | 150 | 416 | 44 | 115 | 67 |
3.0 | 656 | 310 | 843 | 356 | 230 | 2" | 3/4" | 150 | 416 | 44 | 134 | 67 | |
DN150 | 1.6 | 706 | 347 | 935 | 406 | 246 | 2" | 3/4" | 150 | 466 | 60 | 154 | 96 |
3.0 | 706 | 347 | 935 | 406 | 246 | 2" | 3/4" | 150 | 466 | 60 | 172 | 96 | |
DN200 | 0.6 | 850 | 460 | 1200 | 500 | 372 | 2" | 2" | 175 | 560 | 60 | 275 | 185 |
1.6 | 850 | 460 | 1200 | 500 | 372 | 2" | 2" | 175 | 560 | 60 | 280 | 185 | |
3.0 | 850 | 459 | 1200 | 500 | 372 | 2" | 2" | 175 | 568 | 60 | 280 | 230 | |
DN250 | 0.6 | 950 | 615 | 1580 | 600 | 530 | 2" | 2" | 175 | 688 | 72 | 475 | 333 |
1.6 | 950 | 615 | 1580 | 600 | 530 | 2" | 2" | 175 | 688 | 72 | 475 | 333 | |
3.0 | 960 | 615 | 1580 | 600 | 530 | 2" | 2" | 175 | 698 | 72 | 475 | 333 | |
DN300 | 0.6 | 1000 | 740 | 1700 | 600 | 540 | 2" | 2" | 200 | 688 | 72 | 500 | 330 |
1.6 | 1000 | 740 | 1700 | 610 | 540 | 2" | 2" | 200 | 688 | 72 | 500 | 330 | |
3.0 | 1010 | 740 | 1700 | 610 | 540 | 2" | 2" | 200 | 698 | 72 | 500 | 330 | |
DN350 | 0.6/1.6/3.0 | 1100 | 754 | 1800 | 700 | 525 | 2" | 2" | 200 | 816 | 72 | 550 | 537 |
DN150 | 1.6 | 970 | 490 | 1260 | 620 | 372 | 2" | 2" | 175 | 764 | 72 | 303 | 290 |
DN250 | 1.6 | 1175 | 615 | 1500 | 824 | 440 | 2" | 2" | 175 | 980 | 108 | 630 | 535 |
恭喜您!從今開始,您擁有一家的產(chǎn)品供應(yīng)商。能得到您的認(rèn)同與支持,我感到無比的榮幸與興奮!由衷感謝您對(duì)我及公司的信任與支持,今后,我們將以更迅速專業(yè)的服務(wù),回報(bào)您對(duì)我們的信任,同時(shí),我們也將提供更多、更新的產(chǎn)品,為你的企業(yè)服務(wù)。致上我zui誠心的祝賀!
聯(lián)系人:小胡
聯(lián)系郵箱:xilunlt@126.com
聯(lián)系傳真:86-021-32518920
聯(lián)系地址:上海市奉賢區(qū)希倫工業(yè)區(qū)
微信公眾號(hào)-關(guān)注我們最新動(dòng)態(tài)