您好,歡迎來到上海希倫流體科技有限公司!
氣動隔膜泵要求的氣量
名 | 型 號 | 進(jìn)出口徑(mm) | 流量 | 揚程 | 吸程 | zui大允許通過顆粒φ(mm) | 每分鐘耗氣量 |
氣 | QBY-10 | 10 | 0.8 | 50 | 5 | 1 | 0.3 |
QBY-15 | 15 | 1 | 50 | 5 | 1 | 0.3 | |
QBY-25 | 25 | 2.4 | 50 | 7 | 2.5 | 0.6 | |
QBY-40 | 40 | 8 | 50 | 7 | 4.5 | 0.6 | |
QBY-50 | 50 | 12 | 50 | 7 | 8 | 0.9 | |
QBY-65 | 65 | 16 | 50 | 7 | 8 | 0.9 | |
QBY-80 | 80 | 24 | 50 | 7 | 10 | 1.5 | |
QBY-100 | 100 | 30 | 50 | 7 | 10 | 1.5 |
專業(yè)生產(chǎn)隔膜泵廠家 上海希倫流體科技有限公司
聯(lián)系人:小胡
聯(lián)系郵箱:xilunlt@126.com
聯(lián)系傳真:86-021-32518920
聯(lián)系地址:上海市奉賢區(qū)希倫工業(yè)區(qū)
微信公眾號-關(guān)注我們最新動態(tài)